Selected Crude Oil Price Daily: December 2012
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2012-12-01 | 0.9932 | 552.24 | 523.33 | 575.24 | - | - | 549.54 | - | - |
| 2012-12-02 | 0.9932 | 552.24 | 523.33 | 575.24 | - | - | 549.54 | - | - |
| 2012-12-03 | 0.9928 | 552.57 | 479.75 | 575.57 | 564.96 | 711.42 | 505.95 | 710.87 | 736.88 |
| 2012-12-04 | 0.9927 | 522.57 | 449.50 | 545.57 | 561.22 | 704.60 | 475.70 | 704.06 | 730.06 |
| 2012-12-05 | 0.9912 | 489.91 | 412.50 | 512.89 | 556.51 | 697.11 | 438.68 | 696.57 | 722.58 |
| 2012-12-06 | 0.9910 | 484.91 | 408.00 | 507.89 | 546.30 | 685.88 | 434.18 | 685.34 | 711.34 |
| 2012-12-07 | 0.9890 | 484.91 | 407.25 | 507.87 | 543.14 | 684.43 | 433.41 | 683.89 | 709.90 |
| 2012-12-08 | 0.9890 | 450.74 | 385.33 | 473.70 | - | - | 411.49 | - | - |
| 2012-12-09 | 0.9890 | 450.74 | 385.33 | 473.70 | - | - | 411.49 | - | - |
| Average | 0.9912 | 504.54 | 441.59 | 527.52 | 554.43 | 696.69 | 467.77 | 696.15 | 722.15 |
*Edmonton postings adjusted to 0,5% sulphur
No comments:
Post a Comment